负责人姓名 | 徐家恒 | 性别 | 男 | 技术职称 | 讲师 |
所属院系 | 太阳集团tcy8722 | 联系电话 | 18668972985 | 邮箱号码 | jhxu@tsu.edu.cn |
服务性质 | 技术开发 | 学科分类 | 理学 | ||
服务领域 | 新材料-电化学能量储存和转化系统 | ||||
骨干成员 | 徐家恒,李明瑞 | ||||
团队简介: 本团队拥有博士学位成员2名,针对电化学能量储存和转化系统(如电解水制氢气、二氧化碳电化学还原制烃类燃料及氮气电化学还原制氨气等)中阳极水氧化电催化剂成本高、性能低的问题,以金属有机框架化合物、金属有机凝胶及沸石分子筛为模板,制备金属负载碳材料,提供低成本水氧化电催化剂的可控制备方法,从而实现电化学能量储存和转化系统的规模化应用。 | |||||
专利或核心技术: 通过对前驱体金属有机框架化合物、金属有机凝胶及沸石分子筛结构及组成的合理优化,得到具有大比表面积、多层次孔结构及金属催化活性位点分散度好的金属掺杂碳材料,从而实现高效的电催化水氧化过程。该类材料通常可在温和条件下制备,从而实现水氧化催化剂的低成本规模化生产。团队相关成果已在国际权威SCI期刊发表: 1.Journal of Molecular Liquids, 2022, 351: 118626. 2.Catalysis Today, 2020, 339: 312-320. 3.Inorganic Chemistry, 2017, 56: 1591-1598. 4.Microporous and Mesoporous Materials, 2017, 244: 7–14. 5.ChemSusChem, 2016, 9: 1146-1152. | |||||
成功案例及服务内容: 本团队近年来承担的项目: 1.泰安市科技创新发展项目(政策引导类):功能化金属凝胶的构筑及其应用研究。 2.泰安市科技创新发展项目(政策引导类):天然矿物无溶剂法制备ZSM-5沸石分子筛。
|