院(系、部):太阳集团tcy8722 (公章) 填表日期:2016年12月09日
序号 | 学术会议类别 | 会 议 名 称 | 时间 | 地点 | 会议主办单位 | 参会人 | 提交 论文数 | 提交论文名称 |
1 | 国内学术会议 | 2016年泰山学术论坛 | 11.4-11.6 | 曲阜 | 山东省教育厅 | 程学礼 李衍飞 | 0 | 无 |
2 | 国内学术会议 | 第十九届全国金属有机化学学术讨论会 | 10.28-10.31 | 杭州 | 中国化学会 | 程学礼 赵燕云 | 0 | 无 |
3 | 国内学术会议 | 第十五届全国太阳能光化学与光催化学术会议 | 8.21-8.24 | 济南 | 中国可再生能源学会光化学专业委员会 | 王昌安 | 1 | 基于有机染料分子有机多孔光催化材料的合成、表征及多相光催化应用 |
4 | 国内学术会议 | 第二届全国有机多孔材料学术研讨会 | 9.19-9.24 | 北京 | 国家纳米科学中心 | 王昌安 | 0 | 无 |
5 | 国内学术会议 | 2016年全国高校制药工程专业教育研讨会 | 7.25-7.27 | 南昌 | 南昌大学 | 左健 | 0 | 无 |
6 | 国内学术会议 | 2016年中国药学会制药工程专业委员会学术年会 | 10.16-10.17 | 成都 | 四川大学 | 左健、李震、苗燕飞 | 0 | 无 |
填表说明:
1、“学术交流类别”包括国际学术会议、国内学术会议、与港澳台地区的学术会议。
2、“国际学术会议”指有两个及以上国家的专家学者参加的学术会议;“国内学术会议”指在国内举行且只有本国专家学者参加的会议;“与港澳台地区的学术会议”指在大陆或港澳台地区举行,有港澳台地区专家学者参加的学术会议。